<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EdisBlog &#187; Photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.edisblog.de/tag/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edisblog.de</link>
	<description>Edis privater Webblog. Lesen auf eigene Gefahr.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fotoshooting mit Jasch und Marry</title>
		<link>http://www.edisblog.de/2011/03/fotoshooting-mit-jasch-und-marry/</link>
		<comments>http://www.edisblog.de/2011/03/fotoshooting-mit-jasch-und-marry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 12:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Kowalski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edis Bilderalbum]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Hochzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob]]></category>
		<category><![CDATA[Marry]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edisblog.de/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[Falls ihr es noch nicht gewusst habt, Jakob und Marry heiraten. OMG würdet ihr jetzt bestimmt sagen, aber ja ich finde es auch fantastisch. Ich durfte ihre Einladungskarte gestalten und möchte euch nun das Vordercover zeigen. Einige Wochen später habe &#8230; <a href="http://www.edisblog.de/2011/03/fotoshooting-mit-jasch-und-marry/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Falls ihr es noch nicht gewusst habt, Jakob und Marry heiraten. OMG würdet ihr jetzt bestimmt sagen, aber ja ich finde es auch fantastisch.</p>
<p>Ich durfte ihre Einladungskarte gestalten und möchte euch nun das Vordercover zeigen.</p>
<p><a href="http://www.edisblog.de/wp-content/uploads/2011/03/Cover.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1895" title="Cover" src="http://www.edisblog.de/wp-content/uploads/2011/03/Cover-450x213.jpg" alt="" width="450" height="213" /></a>Einige Wochen später habe ich ein wenig experimentiert und es kam das hier dabei raus:</p>
<p><a href="http://www.edisblog.de/wp-content/uploads/2011/03/Unbenannt-1.jpg"></a><a href="http://www.edisblog.de/wp-content/uploads/2011/03/Unbenannt-1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1900" title="JakonMarry" src="http://www.edisblog.de/wp-content/uploads/2011/03/Unbenannt-1-450x253.jpg" alt="" width="450" height="253" /></a><br />
Das obere Bild sieht etwas zu Kalt aus da dies Bild noch im CYMK-Farbmodus steckt.</p>
<p>Geschossen haben wir die Fotos in Lemgo am verlassenen Bahnhof, hinter dem Schloss, der nun ein Architektenbüro ist.</p>
<p>&nbsp;</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edisblog.de/2011/03/fotoshooting-mit-jasch-und-marry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sohnemann</title>
		<link>http://www.edisblog.de/2009/01/sohnemann/</link>
		<comments>http://www.edisblog.de/2009/01/sohnemann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 16:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Kowalski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edis Bilderalbum]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Nathan]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Sohn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edisblog.de/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Was soll man dazu sagen? Ist das nicht ein Prachtkerl?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3413/3179749284_8a3ba0db48.jpg" alt="DSC00080" width="500" height="282" /></p>
<p>Was soll man dazu sagen? Ist das nicht ein Prachtkerl?</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edisblog.de/2009/01/sohnemann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tapetenhintergrund</title>
		<link>http://www.edisblog.de/2008/08/tapetenhintergrund/</link>
		<comments>http://www.edisblog.de/2008/08/tapetenhintergrund/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 22:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Kowalski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edis Ansagen]]></category>
		<category><![CDATA[Edis Bilderalbum]]></category>
		<category><![CDATA[bgpatterns.com]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrundbild]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[screenfrog.de]]></category>
		<category><![CDATA[Vektorgrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edisblog.de/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Da ich nicht immer irgendwelche Fotos bearbeite sondern auch mal gerne an kleinen, reinen Vektorengrafikprojekten rumbastle, frage ich mich immer wieder, welchen Hintergrund ich wohl nehmen soll. Ich weiß nicht, seit wann dieser Tapetenstil sich rauskristallisiert hatte, aber er gefällt &#8230; <a href="http://www.edisblog.de/2008/08/tapetenhintergrund/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3227/2815128758_eedfc85b2a.jpg" border="0" alt="Edisblog" width="500" height="195" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3019/2634074048_f2020d0475.jpg" border="0" alt="Wallpaper" width="500" height="313" /></p>
<p>Da ich nicht immer irgendwelche Fotos bearbeite sondern auch mal gerne an kleinen, reinen Vektorengrafikprojekten rumbastle, frage ich mich immer wieder, welchen Hintergrund ich wohl nehmen soll. Ich weiß nicht, seit wann dieser Tapetenstil sich rauskristallisiert hatte, aber er gefällt mir. Und so schwer ist es auch gar nicht, solche Muster zu erstellen.</p>
<p>Wie im zweiten Bild der Hintergrund entstanden ist, sollte jedem klar sein. <img src='http://www.edisblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  Das erste Bild und das jeweilige Tapetenmuster sind schon anspruchsvoller, jedoch nicht unmöglich. Wer aber wie ich keine Lust hat da lange rumzufummeln, sollte einfach mal bei <a href="http://bgpatterns.com/" target="_blank">bgpatterns.com</a> vorbeischauen. Dort hat man schon nach wenigen Klicks ein gutes Ergebnis. Möchte jemand noch wissen, wie die Ganzeffekte der Buttons oder Texte enstanden sind, sollte einfach mal bei <a href="http://www.screenfrog.de/tutorial/photoshop/" target="_blank">screenfrog.de</a> vorbeischauen.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edisblog.de/2008/08/tapetenhintergrund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taube</title>
		<link>http://www.edisblog.de/2008/07/taube/</link>
		<comments>http://www.edisblog.de/2008/07/taube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 14:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Kowalski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edis Bilderalbum]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Taube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edisblog.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Nur eine kleine Photoshopaktion von mir!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3021/2633253225_7cebf91e63.jpg" border="0" alt="Taube" width="500" height="333" /></p>
<p>Nur eine kleine Photoshopaktion von mir!</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edisblog.de/2008/07/taube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>along the street</title>
		<link>http://www.edisblog.de/2008/06/along-the-street/</link>
		<comments>http://www.edisblog.de/2008/06/along-the-street/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 13:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Kowalski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edis Bilderalbum]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edisblog.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Einfach mal mit einem selbst geschossenem Foto, mit Antons W. Canon 40D, experimentiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p style="text-align: center;"><a title="Fotosafari mit Canon 40 D" rel="lightbox[safari]" href="http://www.edisblog.de/wp-content/uploads/2008/06/img.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-95" style="margin:10px" title="img" src="http://www.edisblog.de/wp-content/uploads/2008/06/img-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a><a title="Fotosafari mit Canon 40 D" rel="lightbox[safari]" href="http://www.edisblog.de/wp-content/uploads/2008/06/img2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-96" style="margin:10px" title="img2" src="http://www.edisblog.de/wp-content/uploads/2008/06/img2-274x300.jpg" alt="" width="274" height="300" /></a></p>
<p>Einfach mal mit einem selbst geschossenem Foto, mit Antons W. Canon 40D,  experimentiert.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edisblog.de/2008/06/along-the-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nachts im Bett mit dem Mac</title>
		<link>http://www.edisblog.de/2008/05/nachts-im-bett-mit-dem-mac/</link>
		<comments>http://www.edisblog.de/2008/05/nachts-im-bett-mit-dem-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 14:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Kowalski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edis Bilderalbum]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[iSight]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Booth]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edisblog.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href="http://www.edisblog.de/wp-content/uploads/2008/05/unbenannt-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-67" title="unbenannt-1" src="http://www.edisblog.de/wp-content/uploads/2008/05/unbenannt-1.jpg" alt="" width="400" /></a></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edisblog.de/2008/05/nachts-im-bett-mit-dem-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop macht es möglich</title>
		<link>http://www.edisblog.de/2008/03/photoshop-macht-es-moglich/</link>
		<comments>http://www.edisblog.de/2008/03/photoshop-macht-es-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 13:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Kowalski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edis Weisheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edisblog.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe ein Problem. Akne, unreine Haut. Und auf Fotos sieht das nunmal nicht so toll aus. Doch &#8220;Gott sei dank&#8221; (das war nicht so daher geredet sondern ernst gemeint) gibt es Photoshop. Photoshop rettet mir das Leben und macht &#8230; <a href="http://www.edisblog.de/2008/03/photoshop-macht-es-moglich/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p style="text-align: center"><img src="http://de.sevenload.com/im/NzWjhwY/450x196" alt="'Unbenannt-1' von EKowalski" width="457" height="208" /></p>
<p>Ich habe ein Problem. Akne, unreine Haut. Und auf Fotos sieht das nunmal nicht so toll aus. Doch &#8220;Gott sei dank&#8221; <span style="color: #999999;"><em>(das war nicht so daher geredet sondern ernst gemeint) </em></span> gibt es Photoshop. Photoshop rettet mir das Leben und macht mich immerhin halbwegs attraktiv. <img src='http://www.edisblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hier könnt ihr sehen was ich meine:</p>
<p><span style="color: #999999;"><em>(Und wenn ich schon mal dabei bin, mache ich die Nase kleiner und entferne auch meien Falten von der Stirn)</em> </span></p>
<p>Und wer es in VOLLER größe sehen will folge DIESEM LINK</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edisblog.de/2008/03/photoshop-macht-es-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überarbeitete Bilder</title>
		<link>http://www.edisblog.de/2006/09/uberarbeitete-bilder/</link>
		<comments>http://www.edisblog.de/2006/09/uberarbeitete-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 13:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Kowalski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edis Bilderalbum]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edipublic.wordpress.com/2006/09/19/uberarbeitete-bilder/</guid>
		<description><![CDATA[In der letzen Zeit habe ich wieder das Bilderbearbeiten aufgegriffen. 2 Exemplare sind entstande die mir selber so ein Bisschen gefallen. 1.) Entstand damals auf dem &#8220;ersten&#8221; Pfingstfest das ich mit meiner neuen Jugend in Lintorf gefeiert habe 2.) Das &#8230; <a href="http://www.edisblog.de/2006/09/uberarbeitete-bilder/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>In der letzen Zeit habe ich wieder das Bilderbearbeiten aufgegriffen.<br />
2 Exemplare sind entstande die mir selber so ein Bisschen gefallen.</p>
<p>1.)</p>
<p>Entstand damals auf dem &#8220;ersten&#8221; Pfingstfest das ich mit meiner neuen Jugend in Lintorf gefeiert habe</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://sevenload.de/bilder/tzLysLR"><img class="aligncenter" src="http://sevenload.de/im/tzLysLR/200x91" alt="'Frühlingregen' von EKowalski" width="200" height="91" /></a></p>
<p>2.)<br />
Das war Ukraine 2004 auf einem Theaterplatz. Haben dort Strassenmisson gemacht!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://sevenload.de/bilder/TampNJI"><img class="aligncenter" src="http://sevenload.de/im/TampNJI/200x133" alt="'Gitarre' von EKowalski" width="200" height="133" /><br />
</a></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edisblog.de/2006/09/uberarbeitete-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

